Jízdné v hradecké MHD vzroste na původní ceny
Aktuálně město kompenzuje hromadnou dopravu v Hradci Králové 147 miliony Kč ročně. Sleva jízdného nebyla od roku 2009 dopravnímu podniku ze strany města kompenzována. Rozhodnutí tehdejších radních reflektovalo příchozí hospodářskou krizi a mělo mj. přinést zvýšení počtu cestujících, což se během dvou let nepotvrdilo.
Proč se zdražuje?
„Tržby meziročně poklesly zhruba o šest milionů korun,“ uvedl ředitel Dopravního podniku města Hradec Králové Miloslav Kulich. Jak dodal, dopravní podnik prošel řadou úsporných opatření. "Došlo například k optimalizaci jízdních řádů a minimálně využívané spoje jsme zrušili, což mělo za následek finanční úspory. Šetříme i v oblasti osobních nákladů a materiálových spotřeb,“ doplnil Kulich. Podle něj zdražení pohonných hmot podniku od loňského ledna do letošního května přineslo schodek ve výši 10 mil. Kč, plánované zvýšení DPH z 10 % na 14 % ukrojí rozpočtu částku 5 mil. Kč. I přes rozpuštění finanční rezervy podniku dojde jen k částečné kompenzaci nákladů a je nutné vyřešit vzniklý deficit ve výši 8 mil. Kč.
Jaké jsou (staro)nové ceny
Jednotlivé jízdné hrazené kartou se vrací z 10 Kč na původních 12 Kč, časové jízdné bude navýšené zhruba o 16 % a cena roční jízdenky pro osoby starší 70 let se navrátí z 300 Kč na 500 Kč. Desetiměsíční školní časové jízdné 1480 Kč, což v průměru činí oproti loňskému roku navýšení o deset korun měsíčně.
Tarif MHD v Hradci Králové od 1. 9. 2011 | |||
Platí pro jízdu v I.nebo II.pásmu | Současný tarif | Tarif od 1.9.2011 | rozdíl |
Papírové jízdenky | |||
Jednotlivé jízdné základní | 14 Kč | 15 Kč | 1 Kč |
Jednotlivé jízdné zlevněné | 8 Kč | 9 Kč | 1 Kč |
Úhrada jízdného z elektronické peněženky MK | |||
Jednotlivé jízdné základní | 10 Kč | 12 Kč | 2 Kč |
Jednotlivé jízdné na 2 zastávky | 5 Kč | 6 Kč | 1 Kč |
Jednotlivé jízdné základní pro druhou jízdu | 4 Kč | 6 Kč | 2 Kč |
Jednotlivé jízdné zlevněné | 6 Kč | 7 Kč | 1 Kč |
Jednotlivé jízdné zlevněné pro druhou jízdu | 3 Kč | 4 Kč | 1 Kč |
Platí pro jízdu v I. Pásmu | Současný tarif | Tarif od 1.9.2011 | rozdíl |
Časové jízdné pro I. tarifní pásmo | |||
Jednodenní přenosné (Z automatu a u řidiče) | 60 Kč | 65 Kč | 5 Kč |
Měsíční přenosné | 510 Kč | 520 Kč | 10 Kč |
7denní základní | 140 Kč | 160 Kč | 20 Kč |
14denní základní | 210 Kč | 240 Kč | 30 Kč |
Měsíční základní | 370 Kč | 420 Kč | 50 Kč |
3měsíční základní | 1 000 Kč | 1 120 Kč | 120 Kč |
7denní zlevněné | 70 Kč | 80 Kč | 10 Kč |
14denní zlevněné | 100 Kč | 120 Kč | 20 Kč |
Měsíční zlevněné | 180 Kč | 210 Kč | 30 Kč |
3měsíční zlevněné | 500 Kč | 560 Kč | 60 Kč |
Pololetní základní | 1 870 Kč | 2 100 Kč | 230 Kč |
Roční základní | 3 060 Kč | 3 460 Kč | 400 Kč |
Pololetní zlevněné | 930 Kč | 1 050 Kč | 120 Kč |
10měsíční školní | 1 380 Kč | 1 480 Kč | 100 Kč |
Roční zlevněné | 1 530 Kč | 1 730 Kč | 200 Kč |
Platí pro jízdu v obou pásmech | Současný tarif | Tarif od 1.9.2011 | rozdíl |
Papírové jízdenky | |||
Jednotlivé jízdné základní | - | - | |
Jednotlivé jízdné zlevněné | 9 Kč | 10 Kč | 1 Kč |
Úhrada jízdného z elektronické peněženky MK | |||
Jednotlivé jízdné základní | 14 Kč | 15 Kč | 1 Kč |
Jednotlivé jízdné na 2 zastávky | 5 Kč | 6 Kč | 1 Kč |
Jednotlivé jízdné základní pro druhou jízdu | 8 Kč | 9 Kč | 1 Kč |
Jednotlivé jízdné zlevněné | 8 Kč | 9 Kč | 1 Kč |
Jednotlivé jízdné zlevněné pro druhou jízdu | 5 Kč | 6 Kč | 1 Kč |
Doplatek pro dvě pásma | 5 Kč | 7 Kč | 2 Kč |
Jízdné na noční lince | 20 Kč | 20 Kč | 0 Kč |
Časové jízdné | |||
Jednodenní přenosné | 80 Kč | 85 Kč | 5 Kč |
Měsíční přenosné | 680 Kč | 690 Kč | 10 Kč |
7denní základní | 180 Kč | 200 Kč | 20 Kč |
14denní základní | 280 Kč | 320 Kč | 40 Kč |
Měsíční základní | 490 Kč | 560 Kč | 70 Kč |
3měsíční základní | 1 330 Kč | 1 500 Kč | 170 Kč |
7denní zlevněné | 90 Kč | 100 Kč | 10 Kč |
14denní zlevněné | 140 Kč | 160 Kč | 20 Kč |
Měsíční zlevněné | 240 Kč | 280 Kč | 40 Kč |
3měsíční zlevněné | 660 Kč | 750 Kč | 90 Kč |
Pololetní základní | 2 510 Kč | 2 820 Kč | 310 Kč |
Roční základní | 4 730 Kč | 5 300 Kč | 570 Kč |
Pololetní zlevněné | 1 250 Kč | 1 410 Kč | 160 Kč |
10měsíční školní | 1 850 Kč | 1 950 Kč | 100 Kč |
Roční zlevněné | 2 360 Kč | 2 650 Kč | 290 Kč |
Jízdné pro seniory a držitele zlaté Janského plakety | |||
Měsíční senior nad 70 let | 50 Kč | 100 Kč | 50 Kč |
3měsíční senior nad 70 let | 100 Kč | 200 Kč | 100 Kč |
Roční senior nad 70 let | 300 Kč | 500 Kč | 200 Kč |
Roční pro držitele zlaté Janského plakety | 300 Kč | 500 Kč | 200 Kč |
Jízdné hrazené u řidičů ve vozidlech MHD v hotovosti | |||
Jednotlivé základní – pro I. nebo II.pásmo | - | 15 Kč | |
Jednotlivé základní – pro obě pásma | 15 Kč | 18 Kč | 3 Kč |
Jednodenní | 60 Kč | 65 Kč | 5 Kč |
Jízda na noční lince | 20 Kč | 20 Kč | 0 Kč |
Doplatek pro dvě pásma k Čas.jízdnému pro 1.p | 7 Kč | 15 Kč | 8 Kč |
Přeprava psů bez schránky | |||
Jednotlivé jízdné pro dvě pásma – papírová jízdenka | 8 Kč | 10 Kč | 2 Kč |
Jednotlivé jízdné pro dvě pásma – el.peněženka | 8 Kč | 9 Kč | 1 Kč |
Přepravné pro psa 1měsíční (průběžné) | 100 Kč | 150 Kč | 50 Kč |
Přepravné pro psa 3měsíční (průběžné) | 200 Kč | 300 Kč | 100 Kč |
Přepravné pro psa pololetní (kalendářní) | 350 Kč | 500 Kč | 150 Kč |
Komentáře ke článku
Vložit nový komentář
Jméno které jste zadal se shoduje s již zaregistovaným uživatelem.
Pokud jste to Vy přihlašte se prosím.
Pokud ještě nejste registrován vyberte si prosím jiné jméno,
nebo se zaregistrujte.
Váš názor nám není lhostejný, podělte se o něj také s ostatními uživateli a napište první komentář.